Statistiche del Web Server per reggio-emilia.elettroservicegroup.itProgramma attivato Sab 04-Lug-2026 alle 17:10.
Analizzate le richieste da Ven 03-Lug-2026 alle 14:14 a Sab 04-Lug-2026 alle 13:44 (0,98 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Richieste soddisfatte: 253
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 257
Richieste di pagine soddisfatte: 7
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 6
Richieste fallite: 1
Richieste reindirizzate: 5
File distinti richiesti: 247
Host distinti serviti: 9
Quantità totale di traffico: 2,87 megabytes
Traffico medio giornaliero: 2,93 megabytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Ogni unità (
) rappresenta 1 richiesta di pagina.
| mese | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| Lug 2026 | 253 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
Mese con maggior traffico: Lug 2026 (7 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Ogni unità (
) rappresenta 1 richiesta di pagina.
| gio | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 0 | 0 | |
| Lun | 0 | 0 | |
| Mar | 0 | 0 | |
| Mer | 0 | 0 | |
| Gio | 0 | 0 | |
| Ven | 248 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 5 | 0 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Ogni unità (
) rappresenta 1 richiesta di pagina.
| hh | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 5 | 0 | |
| 14 | 235 | 6 | ![]() ![]() |
| 15 | 5 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 4 | 1 | ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Elenco dei domini, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | dominio |
|---|---|---|
| 253 | 100% | [indirizzo numerico non risolto] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco delle organizzazioni, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | organizzazione |
|---|---|---|
| 234 | 91,44% | 13 |
| 10 | 65.108 | |
| 3 | 6,98% | 216.244 |
| 3 | 1,18% | 185.192 |
| 1 | 216.73 | |
| 1 | 114 | |
| 1 | 0,39% | 91 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Elenco dei siti di provenienza, in ordine di numero di richieste.
| #rich | sito |
|---|---|
| 1 | http://reggio-emilia.elettroservicegroup.it/ |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Elenco dei browser con almeno 1 richiesta di pagina, in ordine di numero di richieste di pagine.
| #rich | #pag. | browser |
|---|---|---|
| 3 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com) |
| 16 | 0 | [non elencati: 4 browser] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Elenco dei browser con almeno 1 richiesta di pagina, in ordine di numero di richieste di pagine.
| n. | #rich | #pag. | browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | Netscape (compatible) |
| 15 | 0 | [non elencati: 2 browser] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste di pagine.
| n. | #rich | #pag. | sist.op. |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1 | Sist. op. sconosciuto |
| 2 | 5 | 0 | Windows |
| 5 | 0 | Windows NT |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.
| #rich | codice di stato |
|---|---|
| 253 | 200 OK |
| 5 | 301 Document moved permanently |
| 1 | 404 Document not found |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

| lunghezza | #rich | %byte |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 10 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 3 | 0,01% |
| 1kB- 10kB | 0 | |
| 10kB-100kB | 239 | 94,75% |
| 100kB- 1MB | 1 | 5,24% |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | estensione |
|---|---|---|
| 238 | 89,10% | .php [PHP] |
| 7 | 7,59% | [directory] |
| 1 | 1,74% | .jpg [JPEG graphics] |
| 2 | 0,78% | [nessuna estensione] |
| 1 | 0,39% | .php7 |
| 1 | 0,39% | .alfa |
| 3 | 0,01% | [non elencate: 1 estensione] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco delle directory con almeno 0,01% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | directory |
|---|---|---|
| 224 | 82,46% | [directory principale] |
| 1 | 5,24% | /assistenza-miele-reggio-emilia/ |
| 7 | 4,09% | /wp-content/ |
| 3 | 1,17% | /wp-includes/ |
| 2 | 0,78% | /files/ |
| 2 | 0,78% | /css/ |
| 1 | 0,39% | /images/ |
| 1 | 0,39% | /t/ |
| 1 | 0,39% | /index/ |
| 1 | 0,39% | /public/ |
| 1 | 0,39% | /vendor/ |
| 1 | 0,39% | /wp-mail.php/ |
| 1 | 0,39% | /chosen/ |
| 1 | 0,39% | /file/ |
| 1 | 0,39% | /about/ |
| 1 | 0,39% | /as/ |
| 1 | 0,39% | /ALFA_DATA/ |
| 1 | 0,39% | /admin/ |
| 1 | 0,39% | /wp-admin/ |
| 1 | 0,39% | /cgi-bin/ |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Elenco dei file con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | ora ultimo accesso | file |
|---|---|---|---|
| 253 | 100% | 4-Lug-26 13:44 | [non elencati: 237 file] |