Statistiche del Web Server per vicenza.elettroservicegroup.itProgramma attivato Dom 31-Mag-2026 alle 21:50.
Analizzate le richieste da Dom 31-Mag-2026 alle 14:08 a Dom 31-Mag-2026 alle 21:41 (0,31 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Richieste soddisfatte: 447
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 1.417
Richieste di pagine soddisfatte: 12
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 34
Richieste fallite: 214
Richieste reindirizzate: 4
File distinti richiesti: 67
Host distinti serviti: 132
Quantità totale di traffico: 7,65 megabytes
Traffico medio giornaliero: 24,30 megabytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Ogni unità (
) rappresenta 1 richiesta di pagina.
| mese | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| Mag 2026 | 447 | 12 | ![]() ![]() |
Mese con maggior traffico: Mag 2026 (12 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Ogni unità (
) rappresenta 1 richiesta di pagina.
| gio | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 447 | 12 | ![]() ![]() |
| Lun | 0 | 0 | |
| Mar | 0 | 0 | |
| Mer | 0 | 0 | |
| Gio | 0 | 0 | |
| Ven | 0 | 0 | |
| Sab | 0 | 0 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Ogni unità (
) rappresenta 1 richiesta di pagina.
| hh | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 104 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | |
| 16 | 278 | 0 | |
| 17 | 22 | 1 | ![]() |
| 18 | 4 | 2 | ![]() |
| 19 | 6 | 2 | ![]() |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 31 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Elenco dei domini, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | dominio |
|---|---|---|
| 447 | 100% | [indirizzo numerico non risolto] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | organizzazione |
|---|---|---|
| 50 | 13,30% | 83 |
| 49 | 14,02% | 130.49 |
| 31 | 7,48% | 77 |
| 29 | 6,23% | 170.168 |
| 29 | 3,39% | 157.245 |
| 26 | 7,28% | 213.232 |
| 26 | 7,30% | 185.201 |
| 26 | 7,25% | 185.61 |
| 25 | 7,82% | 91 |
| 25 | 7,25% | 185.168 |
| 25 | 6,65% | 5 |
| 18 | 6,33% | 185.77 |
| 14 | 0,48% | 45 |
| 13 | 0,70% | 157.22 |
| 5 | 0,13% | 122 |
| 5 | 65.108 | |
| 5 | 0,13% | 193.202 |
| 4 | 0,11% | 178.20 |
| 4 | 0,10% | 155.212 |
| 4 | 0,40% | 114 |
| 34 | 3,65% | [non elencate: 22 organizzazioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)
Elenco delle URL di provenienza, in ordine di numero di richieste reindirizzate.
| #rich | URL |
|---|---|
| 1 | https://vicenza.elettroservicegroup.it/wp-login.php |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei siti di provenienza, in ordine di numero di richieste.
| #rich | sito |
|---|---|
| 22 | https://vicenza.elettroservicegroup.it/ |
| 1 | https://parma.elettroservicegroup.it/ |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei browser con almeno 1 richiesta di pagina, in ordine di numero di richieste di pagine.
| #rich | #pag. | browser |
|---|---|---|
| 29 | 6 | Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.334323e2533323e2830313e25363; +https://leakix.net) |
| 4 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (HTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) |
| 1 | 1 | curl/7.88.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 1 | Wget/1.21.4 |
| 408 | 0 | [non elencati: 11 browser] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei browser con almeno 1 richiesta di pagina, in ordine di numero di richieste di pagine.
| n. | #rich | #pag. | browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 6 | Mozilla |
| 2 | 375 | 4 | Safari |
| 337 | 4 | Safari/537 | |
| 3 | 1 | 1 | curl |
| 1 | 1 | curl/7 | |
| 4 | 4 | 1 | Wget |
| 4 | 1 | Wget/1 | |
| 38 | 0 | [non elencati: 2 browser] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste di pagine.
| n. | #rich | #pag. | sist.op. |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 8 | Sist. op. sconosciuto |
| 2 | 5 | 3 | Unix |
| 5 | 3 | Linux | |
| 3 | 85 | 1 | Windows |
| 85 | 1 | Windows NT | |
| 4 | 1 | 0 | Robot |
| 5 | 313 | 0 | Macintosh |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.
| #rich | codice di stato |
|---|---|
| 447 | 200 OK |
| 4 | 302 Document found elsewhere |
| 8 | 403 Access forbidden |
| 206 | 415 Unsupported media type |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

| lunghezza | #rich | %byte |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1B- 10B | 5 | |
| 11B- 100B | 140 | 0,04% |
| 101B- 1kB | 15 | 0,06% |
| 1kB- 10kB | 105 | 3,17% |
| 10kB-100kB | 179 | 90,52% |
| 100kB- 1MB | 2 | 6,20% |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | estensione |
|---|---|---|
| 393 | 88,80% | .php [PHP] |
| 8 | 5,03% | .js [JavaScript code] |
| 2 | 2,08% | .jpg [JPEG graphics] |
| 12 | 1,57% | [directory] |
| 16 | 1,33% | [nessuna estensione] |
| 2 | 0,29% | .json |
| 3 | 0,15% | .txt [Plain text] |
| 1 | 0,15% | .application |
| 1 | 0,15% | .DS_Store |
| 1 | 0,15% | .action |
| 1 | 0,15% | .axd |
| 1 | 0,13% | .rss |
| 6 | 0,02% | [non elencate: 3 estensioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco delle directory con almeno 0,01% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | directory |
|---|---|---|
| 277 | 85,48% | /wp-content/ |
| 141 | 6,41% | [directory principale] |
| 6 | 4,98% | /wp-includes/ |
| 6 | 1,24% | /wp-admin/ |
| 1 | 0,15% | /ecp/ |
| 1 | 0,15% | /@vite/ |
| 1 | 0,15% | /console/ |
| 1 | 0,15% | /s/ |
| 1 | 0,15% | /.well-known/ |
| 1 | 0,15% | /.vscode/ |
| 1 | 0,15% | /actuator/ |
| 1 | 0,15% | /telescope/ |
| 1 | 0,15% | /___proxy_subdomain_whm/ |
| 1 | 0,15% | /debug/ |
| 1 | 0,13% | /franke-jpg/ |
| 1 | 0,13% | /webp-net-resizeimage-1-1-jpg/ |
| 1 | 0,13% | /webp-net-resizeimage-1-png/ |
| 4 | 0,01% | [non elencate: 3 directory] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto mesi | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto siti di provenienza | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto codici di stato | Resoconto dimensione dei file | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto richieste)

Elenco dei file con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | ora ultimo accesso | file |
|---|---|---|---|
| 110 | 4,22% | 31-Mag-26 19:39 | /wp-login.php |
| 101 | 3,43% | 31-Mag-26 14:29 | /wp-login.php?wp_lang=en_US |
| 35 | 0,01% | 31-Mag-26 16:48 | /wp-content/plugins/custom-1779740752/js/comment_section_1779740756.php |
| 35 | 0,01% | 31-Mag-26 16:47 | /wp-content/plugins/seo-1779787151/css/category_template_1779787153.php |
| 34 | 0,01% | 31-Mag-26 16:48 | /wp-content/plugins/seo-1779558826/css/front.page.template.1779558827.php |
| 32 | 0,01% | 31-Mag-26 16:47 | /wp-content/plugins/seo_1779908381/bottom_1779908382.php |
| 24 | 14,39% | 31-Mag-26 16:48 | /wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/vendor/woocommerce/action-scheduler/classes/actions/ActionScheduler.NullAction.php |
| 24 | 14,39% | 31-Mag-26 16:47 | /wp-content/plugins/allinonemigpack239/all-in-one-migration-extensions/all-in-one-wp-migration-gdrive-extension/lib/view/export/inactive.themes.php |
| 23 | 13,79% | 31-Mag-26 16:48 | /wp-content/plugins/custom-1779190591/inc/error_404_1779190592.php |
| 23 | 13,79% | 31-Mag-26 16:47 | /wp-content/plugins/wordfence/crypto/vendor/paragonie/sodium_compat/src/Core/SecretStream/RenameFile.php |
| 23 | 13,79% | 31-Mag-26 16:46 | /wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/vendor/priyomukul/wp-notice/src/Utils/proj_details.php |
| 22 | 13,19% | 31-Mag-26 16:48 | /wp-content/plugins/allinonemigpack239/all-in-one-migration-extensions/all-in-one-wp-migration-ftp-extension/lib/vendor/phpseclib/Net/device.php |
| 62 | 12,38% | 31-Mag-26 21:39 | [non elencati: 50 file] |